| نام محصول: | مقیاس وزن جرثقیل | ظرفیت: | 5 تن |
|---|---|---|---|
| دقت: | 5kg / 10lb | استاندارد دقت: | طبق کلاس OIML III |
| نوع نمایش: | LED / LCD | مواد: | آلیاژ |
| محدوده انبار: | 100٪ FS | دامنه صفر: | 4٪ FS |
| واحد: | کیلوگرم بر لیتر | باتری: | 6V / 10Ah |
| عملکرد: | خاموش خودکار ، صفر ، نگه دارید | ضمانتنامه: | 12 ماه |
| برجسته کردن: | مقیاس جرثقیل وظیفه سنگین,مقیاس جرثقیل بی سیم |
||
مقیاس وزنی جرثقیل صفحه نمایش OCS-A Alloy Case 5 Ton با بی سیم
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| پانل فلزی | Y | Y | ||
| پانل تزریق ABS | Y | Y | ||
| LCD 30 میلی متر | Y | Y | ||
| 30 میلی متر LED | Y | |||
| 38 میلی متر LED | Y |
![]()
|
Max. حداکثر Cap کلاه لبه دار (کیلوگرم) |
آ (میلی متر) |
ب (میلی متر) |
ج (میلی متر) |
ل (میلی متر) |
NW (کیلوگرم) |
| 1000 کیلوگرم | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2000 کیلوگرم | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3000 کیلوگرم | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5000 کیلوگرم | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10،000 کیلوگرم | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15000 کیلوگرم | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20،000 کیلوگرم | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| کلاس دقت | OIMLIII |
| محدوده انبار | 100٪ FS |
| دامنه صفر | 4٪ FS |
| اضافه بار ایمن | 120٪ FS |
| اضافه بار نهایی | 400٪ FS |
| زنگ اضافه بار | 100٪ FS + 9e |
| باتری | 6V10Ah |
| آداپتور |
DC9V |
| عمر باتری | > 100 ساعت |
| سرزمین | -10 ℃ 40 |
![]()
![]()