| تایپ کنید: | مقیاس توزین قلاب | نوع نمایش: | رهبری |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | باتری قابل شارژ | ظرفیت: | 1 تا 5 تن |
| دقت: | 1 کیلوگرم | دامنه صفر: | 2٪ F.S |
| محدوده انبار: | 100٪ F.S | عملکرد: | خاموش کردن خودکار ، تنظیم مجدد صفر |
| برجسته کردن: | مقیاس جرثقیل دیجیتال,مقیاس جرثقیل بی سیم |
||
![]()
| کلاس دقیق | OIML |
| محدوده انبار | 100٪ FS |
| دامنه صفر | 4٪ FS |
| اضافه بار ایمن | 120٪ FS |
| اضافه بار نهایی | 400٪ FS |
| هشدار اضافه بار | 100٪ F.S + 9e |
| باتری | 6V / 10Ah |
| آداپتور | DC9V / 1.5A |
| عمر باتری | > 60 ساعت |
| دامنه دما | -10 ℃ 40 |
![]()
![]()